Gott sei Dank: Jeder kann gegen das Wahlergebnis Einspruch einlegen

Können Bürgerinnen und Bürger Einspruch gegen das Ergebnis einer Bundestagswahl einlegen? Ja. Die Möglichkeit dazu hat jeder Wahlberechtigte, auch jede Gruppe von Wahlberechtigten und – aufgrund ihres Amtes – die Landeswahlleiter, der Bundeswahlleiter und der Präsident des Bundestages. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand persönlich betroffen ist oder nicht.

Gefunden von Ralf Garmatter, Hohenlohe-ungefiltert

Einspruchsfrist endet am 27. November 2009

Wer Einspruch einlegen will, muss dies innerhalb von zwei Monaten nach dem Wahltag beim Bundestag tun. Davor und danach ist der Einspruch nicht zulässig. Für die Bundestagswahl 2009 endet die Einspruchsfrist am 27. November 2009 um 24 Uhr.
Nur schriftliche und begründete Einsprüche

Der Einspruch muss schriftlich beim Deutschen Bundestag, Wahlprüfungsausschuss, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, eingereicht werden. Wenn das Original handschriftlich unterschrieben ist, kann der Einspruch auch per Telefax (+49 (0)30/227-36097 eingelegt werden. Eine E-Mail reicht dagegen nicht aus. Bei gemeinschaftlichen Einsprüchen sollte jemand benannt werden, der mit einer Vollmacht ausgestattet ist. Der Einspruch muss begründet werden, wobei möglichst genau auf den beanstandeten Wahlfehler eingegangen werden soll.
Wer prüft nun solche Einsprüche? Das ist der Bundestag selbst, in Artikel 41 Absatz 1 des Grundgesetzes ist dies festgelegt. Das heißt, das Parlament entscheidet selbst über die Gültigkeit der Wahlen zum Deutschen Bundestag und der deutschen Mitglieder des Europäischen Parlaments. Das Verfahren der Wahlprüfung wird im Wahlprüfungsgesetz geregelt. Geprüft wird nur, wenn ein Einspruch vorliegt. Der Bundestag wird also nicht von sich aus tätig. Das Wahlprüfungsverfahren ist kostenlos.
Einfluss auf die Sitzverteilung oder nicht?

Die Entscheidungen des Bundestages über Wahleinsprüche werden im Wahlprüfungsausschuss vorbereitet. Wenn der Ausschuss seine Beratung abgeschlossen hat, legt er dem Bundestag eine so genannte Beschlussempfehlung vor, die als Bundestagsdrucksache veröffentlicht wird. Der Bundestag stimmt dann über diese Beschlussempfehlung ab.
Ein Einspruch hat nur dann Erfolg, wenn ein Fehler bei der Vorbereitung oder Durchführung der Bundestagswahl festgestellt worden ist und dieser Wahlfehler die Sitzverteilung im Bundestag beeinflusst oder beeinflussen kann. Damit scheiden alle Verstöße als unerheblich aus, die die Sitzverteilung nicht berühren.
Erfolglos ist nicht wirkungslos

Auch wenn Einsprüche keinen Erfolg haben, heißt dies nicht, dass sie auch ohne Wirkung sind. So geht der Wahlprüfungsausschuss grundsätzlich jedem vorgetragenen Wahlfehler nach, um etwa durch Hinweise an die zuständigen Wahlbehörden zu verhindern, dass sich mögliche Fehler bei künftigen Wahlen verhindern. Der Ausschuss kann auch die Bundesregierung bitten, bestimmte Rechtsvorschriften und Verfahrensweisen zu prüfen. Bei einem erfolgreichen Wahleinspruch könnte die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt und ihre Wiederholung angeordnet werden.
Wie der Bundestag über ihren Einspruch entschieden hat, bekommen die Betroffenen mit ausführlicher Begründung und Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt. Gegen die Entscheidung des Bundestages kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Paragrafen 48 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht.

Weitere Informationen:
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung
Grundgesetz Artikel 41
Wahlprüfungsgesetz

   Sende Artikel als PDF   

Hohenlohe atmet auf: Christian von Stetten (CDU) tritt wegen „multipler Unfähigkeit“ (diagnostiziert von seinem Leibarzt Dr. mett. Wurst) freiwillig zurück

So (unübersichtlich) hat Hohenlohe-ungefiltert das Wahlergebnis der Bundestagswahl für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe am 27. September 2009, um 21.30 Uhr vom Landratsamt Schwäbisch Hall und der CDU im Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe erhalten.

Von Ralf Garmatter, Hohenlohe-ungefiltert

Ist Dr. mett. Wurst wirklich Arzt?

Gerüchten zu Folge soll Christian von Stetten (CDU) wegen „multipler Unfähigkeit“, die von seinem Leibarzt Dr. mett. Wurst, diagnostiziert wurde, freiwillig von allen Ämtern zurückgetreten sein. Hohenlohe lebt in guter Hoffnung… – doch ist Dr. mett Wurst wirklich ein Arzt?

Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe (übersichtlicher als PDF-Datei zum Herunterladen): Wahlergebnis_Bundestagswahl_SHA-HOH

————————————————————————
Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009                       27.09.09/21:30

Wahlkreis: 268  Schwäbisch Hall-Hohenlohe

————————————————————————
Wahlberechtigte:    223.203
Wähler:    154.351
Wahlbeteiligung:
Gesamt:              69,15
Ungültige Stimmen:      3.019    1,96         2.563    1,66
Gültige Stimmen:    151.332   98,04       151.788   98,34
————————————————————————
Erst-                Zweit-
Partei                   Stimmen     %         Stimmen    %
————————————————————————
CDU                       65.489   43,28        52.751   34,75
Christian von Stetten

SPD                       32.606   21,55        27.905   18,38
Annette Sawade

FDP                       19.838   13,11        28.688   18,90
Stephen Brauer

GRÜNE                     18.131   11,98        19.829   13,06
Harald Ebner

DIE LINKE                 10.939    7,23        11.554    7,61
Silvia Ofori

NPD                        3.328    2,20         2.429    1,60
Lars Gold

REP                            0    0,00         1.433    0,94

PBC                            0    0,00         1.172    0,77

MLPD                           0    0,00            86    0,06

BÜSO                           0    0,00            86    0,06

Volksabstimmung                0    0,00           401    0,26

ADM                            0    0,00            57    0,04

DVU                            0    0,00           157    0,10

DIE VIOLETTEN                  0    0,00           317    0,21

Die Tierschutzpartei           0    0,00         1.070    0,70

ödp                            0    0,00           904    0,60

PIRATEN                        0    0,00         2.949    1,94

FÜR VOLKSENTSCHEIDE        1.001    0,66             0    0,00
Hans-Jürgen Lange

So soll im Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe gewählt worden sein:

Ergebnis bei den Erststimmen im Wahlkreis 268 Schwäbisch Hall-Hohenlohe:

Gemeinde    CDU    %    SPD    %    FDP    %    GRÜNE    %    DIE LINKE    %    NPD    %
Bretzfeld    2900    44,87    1425    22,05    839    12,98    607    9,39    498    7,71    155    2,4
Dörzbach    634    48,29    266    20,26    196    14,93    120    9,14    60    4,57    29    2,21
Forchtenberg    1102    42,14    590    22,56    349    13,35    280    10,71    194    7,42    79    3,02
Ingelfingen    1431    45,92    619    19,87    503    16,14    308    9,88    170    5,46    63    2,02
Krautheim    1383    55,92    310    12,54    308    12,45    214    8,65    156    6,31    67    2,71
Künzelsau    3528    48,46    1451    19,93    985    13,53    679    9,33    464    6,37    137    1,88
Kupferzell    1246    40,76    645    21,1    525    17,17    337    11,02    219    7,16    63    2,06
Mulfingen    1166    51,62    391    17,31    340    15,05    202    8,94    114    5,05    38    1,68
Neuenstein    1391    41,42    770    22,93    486    14,47    367    10,93    227    6,76    94    2,8
Niedernhall    822    38,85    528    24,95    330    15,6    212    10,02    158    7,47    55    2,6
Öhringen    5023    47,06    2406    22,54    1173    10,99    1042    9,76    763    7,15    211    1,98
Pfedelbach    2155    44,38    1019    20,98    689    14,19    498    10,26    318    6,55    145    2,99
Schöntal    1974    57,38    491    14,27    458    13,31    255    7,41    158    4,59    86    2,5
Waldenburg    656    40,57    378    23,38    218    13,48    225    13,91    93    5,75    32    1,98
Weißbach    392    39,52    283    28,53    124    12,5    91    9,17    75    7,56    20    2,02
Zweiflingen    439    47,72    154    16,74    144    15,65    109    11,85    47    5,11    23    2,5
Blaufelden    1271    46,44    470    17,17    406    14,83    311    11,36    205    7,49    58    2,12
Braunsbach    596    41,39    269    18,68    199    13,82    215    14,93    114    7,92    41    2,85
Bühlertann    791    48,98    261    16,16    222    13,75    154    9,54    115    7,12    59    3,65
Bühlerzell    538    48,04    186    16,61    166    14,82    134    11,96    70    6,25    22    1,96
Crailsheim    6376    43,06    3319    22,42    2125    14,35    1533    10,35    1036    7    318    2,15
Fichtenberg    581    37,08    367    23,42    194    12,38    215    13,72    138    8,81    39    2,49
Gaildorf    2257    40,27    1415    25,25    698    12,45    667    11,9    416    7,42    118    2,11
Gerabronn    804    37,1    501    23,12    254    11,72    325    15    211    9,74    50    2,31
Ilshofen    1379    43,17    650    20,35    409    12,81    427    13,37    247    7,73    57    1,78
Kirchberg an der Jagst    749    33,07    428    18,9    298    13,16    515    22,74    200    8,83    57    2,52
Langenburg    372    35,26    257    24,36    175    16,59    154    14,6    62    5,88    27    2,56
Mainhardt    1258    42,67    502    17,03    425    14,42    410    13,91    258    8,75    72    2,44
Michelbach an der Bilz    767    36,82    604    29    212    10,18    297    14,26    162    7,78    23    1,1
Michelfeld    884    42,56    448    21,57    248    11,94    301    14,49    143    6,88    42    2,02
Oberrot    673    38,5    328    18,76    276    15,79    271    15,5    137    7,84    48    2,75
Obersontheim    1109    45,79    493    20,36    315    13,01    257    10,61    180    7,43    59    2,44
Rot am See    1259    45,73    512    18,6    380    13,8    349    12,68    168    6,1    61    2,22
Satteldorf    1059    39,49    538    20,06    423    15,77    363    13,53    217    8,09    57    2,13
Schrozberg    1475    48,81    564    18,66    362    11,98    296    9,79    200    6,62    103    3,41
Schwäbisch Hall    6988    38,04    4905    26,7    1717    9,35    2905    15,81    1518    8,26    246    1,34
Sulzbach-Laufen    527    38,89    274    20,22    296    21,85    146    10,77    76    5,61    23    1,7
Untermünkheim    730    43,48    329    19,59    226    13,46    252    15,01    101    6,02    31    1,85
Vellberg    900    40,09    479    21,34    295    13,14    348    15,5    161    7,17    45    2
Wallhausen    769    45,08    328    19,23    233    13,66    194    11,37    133    7,8    39    2,29
Wolpertshausen    406    40,8    153    15,38    130    13,07    205    20,6    74    7,44    20    2,01
Rosengarten    1127    40,02    682    24,22    287    10,19    437    15,52    229    8,13    41    1,46
Kreßberg    860    43,88    386    19,69    281    14,34    235    11,99    137    6,99    53    2,7
Fichtenau    879    40,94    381    17,75    372    17,33    190    8,85    215    10    93    4,33
Frankenhardt    1017    39,71    582    22,73    359    14,02    318    12,42    172    6,72    96    3,75
Stimpfach    846    51,52    269    16,38    188    11,45    161    9,81    130    7,92    33    2,01
Gesamtergebnis    65489    43,28    32606    21,55    19838    13,11    18131    11,98    10939    7,23    3328    2,2

Ergebnis bei den Zweitstimmen im Wahlkreis 268 Schwäbisch Hall-Hohenlohe:

Gemeinde    CDU    %    SPD    %    FDP    %    GRÜNE    %    DIE LINKE    %    NPD    %
Bretzfeld    2212    34,1    1213    18,7    1314    20,26    690    10,64    516    7,96    113    1,74
Dörzbach    528    40,09    253    19,21    282    21,41    105    7,97    67    5,09    19    1,44
Forchtenberg    891    33,78    505    19,14    503    19,07    308    11,68    198    7,51    52    1,97
Ingelfingen    1270    40,52    507    16,18    613    19,56    342    10,91    189    6,03    44    1,4
Krautheim    1195    48,22    276    11,14    435    17,55    202    8,15    170    6,86    45    1,82
Künzelsau    2907    39,83    1319    18,07    1425    19,53    741    10,15    485    6,65    100    1,37
Kupferzell    1060    34,66    503    16,45    655    21,42    354    11,58    240    7,85    50    1,64
Mulfingen    1032    45,5    331    14,59    426    18,78    224    9,88    126    5,56    28    1,23
Neuenstein    1039    30,88    660    19,61    762    22,64    390    11,59    250    7,43    61    1,81
Niedernhall    629    29,67    458    21,6    478    22,55    230    10,85    177    8,35    46    2,17
Öhringen    3962    37,05    2054    19,21    1997    18,67    1172    10,96    813    7,6    145    1,36
Pfedelbach    1628    33,45    849    17,44    1080    22,19    593    12,18    346    7,11    123    2,53
Schöntal    1708    49,32    426    12,3    649    18,74    281    8,11    158    4,56    64    1,85
Waldenburg    530    32,66    310    19,1    325    20,02    262    16,14    93    5,73    28    1,73
Weißbach    317    31,73    236    23,62    193    19,32    96    9,61    83    8,31    11    1,1
Zweiflingen    357    38,89    119    12,96    207    22,55    121    13,18    47    5,12    12    1,31
Blaufelden    997    36,49    429    15,7    546    19,99    325    11,9    220    8,05    37    1,35
Braunsbach    444    30,73    214    14,81    315    21,8    210    14,53    121    8,37    33    2,28
Bühlertann    631    39,14    229    14,21    315    19,54    165    10,24    126    7,82    49    3,04
Bühlerzell    439    39,13    154    13,73    229    20,41    150    13,37    80    7,13    18    1,6
Crailsheim    5556    37,43    2939    19,8    2543    17,13    1684    11,34    1132    7,63    238    1,6
Fichtenberg    461    29,31    338    21,49    269    17,1    222    14,11    146    9,28    22    1,4
Gaildorf    1760    31,37    1285    22,91    1033    18,41    693    12,35    432    7,7    91    1,62
Gerabronn    671    31,02    450    20,8    341    15,77    328    15,16    220    10,17    40    1,85
Ilshofen    1103    34,53    566    17,72    576    18,03    429    13,43    247    7,73    45    1,41
Kirchberg an der Jagst    623    27,37    385    16,92    390    17,14    457    20,08    222    9,75    39    1,71
Langenburg    312    29,43    213    20,09    205    19,34    172    16,23    69    6,51    25    2,36
Mainhardt    933    31,5    440    14,85    624    21,07    414    13,98    287    9,69    54    1,82
Michelbach an der Bilz    601    28,71    506    24,18    337    16,1    368    17,58    162    7,74    16    0,76
Michelfeld    657    31,54    382    18,34    431    20,69    326    15,65    152    7,3    32    1,54
Oberrot    517    29,53    284    16,22    399    22,79    247    14,11    152    8,68    31    1,77
Obersontheim    829    34,19    415    17,11    492    20,29    312    12,87    171    7,05    41    1,69
Rot am See    1068    38,56    467    16,86    496    17,91    343    12,38    176    6,35    47    1,7
Satteldorf    890    33,05    494    18,34    498    18,49    359    13,33    218    8,1    43    1,6
Schrozberg    1130    37,4    510    16,88    575    19,03    315    10,43    233    7,71    71    2,35
Schwäbisch Hall    5525    29,95    3847    20,85    2970    16,1    3543    19,2    1536    8,33    189    1,02
Sulzbach-Laufen    372    27,35    254    18,68    395    29,04    157    11,54    95    6,99    17    1,25
Untermünkheim    567    33,55    270    15,98    344    20,36    275    16,27    101    5,98    23    1,36
Vellberg    689    30,46    419    18,52    429    18,97    356    15,74    185    8,18    41    1,81
Wallhausen    635    36,96    304    17,69    315    18,34    206    11,99    126    7,33    22    1,28
Wolpertshausen    328    32,64    130    12,94    191    19    182    18,11    81    8,06    22    2,19
Rosengarten    845    29,96    568    20,14    480    17,02    484    17,16    243    8,62    32    1,13
Kreßberg    709    36,14    316    16,11    357    18,2    269    13,71    138    7,03    34    1,73
Fichtenau    669    31,1    347    16,13    534    24,83    198    9,21    202    9,39    51    2,37
Frankenhardt    794    30,82    487    18,91    465    18,05    365    14,17    175    6,79    61    2,37
Stimpfach    731    44,6    244    14,89    250    15,25    164    10,01    148    9,03    24    1,46
Gesamtergebnis    52751    34,75    27905    18,38    28688    18,9    19829    13,06    11554    7,61    2429    1,6

   Sende Artikel als PDF   

Le Bon zum Wahltag

1895 erscheint Gustave Le Bons >Psychologie Des Foules< (dt. Psychologie der Massen). Sein Buch über die Seele der Massen und die Gesetze ihrer Beeinflussung und Führung zählt mit "zu den größten Leistungen der Psychologie und Soziologie" (wie uns der Text auf dem Umschlag vollmundig aufklärt). Passend zum Wahltag ein kleiner Auszug aus dem Kapitel "Die Wählermassen".

Von Axel Wiczorke, Hohenlohe-ungefiltert

„Die Wählermassen, d.h. die Gesamtheiten, die zur Wahl der Inhaber gewisser Ämter berufen sind, bilden ungleichartige Massen; da sie aber nur in einer ganz bestimmten Frage ihre Wirksamkeit entfalten, nämlich bei der Wahl zwischen mehreren Kandidaten, so lassen sich bei ihnen nur einige der früher beschriebenen Merkmale beobachten. Besonders hervorragend ist die geringe Urteilsfähigkeit, dann der Mangel na kritischem Denken, die Erregbarkeit, Leichtgläubigkeit und Einfalt der Massen. Auch entdeckt man in ihren Entscheidungen den Einfluss der Führer und die Wirkung der bereits angeführten Triebkräfte: Behauptung, Wiederholung, Nimbus und Übertragung.
Sehen wir nun zu, wie sie zu gewinnen sind. Ihre Psychologie lässt sich nach bewährter Methode klar ableiten. Als erste Eigenschaft muss der Bewerber einen Nimbus haben. Persönlicher Nimbus kann nur durch Reichtum ersetzt werden. Talent und selbst Genie sind keine Vorbedingungen für den Erfolg. (…)
Das geschriebene Programm der Kandidaten darf nicht sehr entschieden sein, weil seine Gegner es ihm später entgegenhalten könnten, aber sein mündliches Programm kann nicht übertrieben genug sein. Die außerordentlichsten Reformen dürfen in Aussicht gestellt werden. Für den Augenblick erzielen diese Übertreibungen große Wirkung und für die Zukunft verpflichten sie zu nichts. Der Wähler kümmert sich später tatsächlich nie darum, ob der Gewählte sein Glaubensbekenntnis, dem man begeistert zustimmte und das angeblich die Voraussetzung für das Zustandekommen der Wahl war, auch wirklich befolgt hat.“

(Gustave Le Bon: Psychologie der Massen. Kröner Verlag, Stuttgart 1973)

   Sende Artikel als PDF